型式 | NCL-30A | NCL-40A | NCL-50A | NCL-60A | NCL-70A | NCL-80A |
材料寬度(mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
材料厚度(mm) | 0.3~3.2 | |||||
使用重量(kgs) | 1500 | 3000 | ||||
材料厚度/寬度(mm) | 0.3-2.0/300 | 0.3-1.6/400 | 0.3-1.4/500 | 0.3-1.2/600 | 0.3-1.0/700 | 0.3-1.0/800 |
3.2/150 | 3.2/130 | 3.2/130 | 3.2/130 | 3.2/110 | 3.2/110 | |
使用外徑(mm) | φ1200 | |||||
使用內徑(mm) | φ508 | |||||
送料長(mm) | ~500 | |||||
送料速度(m/min) | 16 | |||||
送料線高(min) | 1300±100 | |||||
進料滾輸(mmxpcs) | φ72x2 | |||||
矯正滾輸(mmxpcs) | 上4/下3 | |||||
送料滾輸(mmxpcs) | φ72x2 | |||||
材料放松方式 | 空壓式 | |||||
矯正滾輸調整方式 | 蝸輪式,手動調整 | |||||
料架馬達(hp) | 1 | 2 | ||||
司服馬達(kw) | AC2.2 | AC3.4 | ||||
料架張料方式 | 手動擴張/油壓擴張 | |||||
擴張范圍(mm) | φ480-φ520 | |||||
料卷末端檢知 | 極限開關檢知 |
優點:
1、 伺服馬達連控制送料,保證其精度。