型式 | NCL-40B1 | NCL-50B1 | NCL-60B1 | NCL-70B1 | NCL-80B1 | NCL-100B1 | NCL-130B1 |
材料寬度(mm) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1300 |
材料厚度(mm) | 0.3~6.0 | ||||||
使用重量(kgs) | 3000 | 5000 | |||||
材料厚度/寬度(mm) | 0.3-4.0/400 | 0.3-3.2/500 | 0.3-3.0/600 | 0.3-3.0/700 | 0.3-2.5/800 | 0.3-1.8/1000 | 0.3-1.4/1300 |
6.0/200 | 6.0/200 | 6.0/200 | 6.0/200 | 6.0/200 | 6.0/200 | 6.0/200 | |
使用外徑(mm) | φ1400 | ||||||
使用內徑(mm) | φ508 | ||||||
送料長(mm) | ~500 | ||||||
送料速度(m/min) | 18 | ||||||
送料線高(min) | 1300±100 | ||||||
進料滾輸(mmxpcs) | φ120x1/φ100x1 | ||||||
矯正滾輸(mmxpcs) | 上3/下3 | ||||||
送料滾輸(mmxpcs) | φ150x2 | ||||||
材料放松方式 | 空壓式 | ||||||
矯正滾輸調整方式 | 蝸輪式,手動調整 | ||||||
料架馬達(hp) | 2 | 3 | |||||
司服馬達(kw) | AC 3.5 | AC 5.0 | AC 7.0 | ||||
料架張料方式 | 手動擴張/油壓擴張 | ||||||
擴張范圍(mm) | φ480-φ520 | ||||||
料卷末端檢知 | 極限開關檢知 |
優點:
1、 伺服馬達連控制送料,保證其精度。